<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SLC MARKETING INC</title>
	<atom:link href="https://slcmarketinginc.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://slcmarketinginc.com/</link>
	<description>Konsultan Marketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 07:06:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://slcmarketinginc.com/wp-content/uploads/2024/03/SLC-Marketing-300x300.png</url>
	<title>SLC MARKETING INC</title>
	<link>https://slcmarketinginc.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hasil Survey Kepuasan Kerja Karyawan Gen</title>
		<link>https://slcmarketinginc.com/hasil-survey-kepuasan-kerja-karyawan-gen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SLC MARKETING, INC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 06:54:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PEOPLE DEVELOPMENT & SERVICE EXCELLENCE]]></category>
		<category><![CDATA[White Paper]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slcmarketinginc.com/?p=47779</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kepuasan kerja karyawan Generasi Z menjadi faktor penting bagi perusahaan dalam meningkatkan retensi dan produktivitas. Unduh whitepaper hasil survei terbaru untuk mendapatkan insight dan data lengkap.</p>
<p>The post <a href="https://slcmarketinginc.com/hasil-survey-kepuasan-kerja-karyawan-gen/">Hasil Survey Kepuasan Kerja Karyawan Gen</a> appeared first on <a href="https://slcmarketinginc.com">SLC MARKETING INC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studi Konsumen tentang Market Captivity di Bioskop XXI</title>
		<link>https://slcmarketinginc.com/studi-konsumen-tentang-market-captivity-dibioskop-xxi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SLC MARKETING, INC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 05:59:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MARKETING RESEARCH]]></category>
		<category><![CDATA[White Paper]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slcmarketinginc.com/?p=47766</guid>

					<description><![CDATA[<p>Market captivity di Bioskop XXI memengaruhi keputusan pembelian popcorn, minuman, dan produk lainnya. Pelajari peran pengalaman menonton, aturan bioskop, dan perilaku konsumen dalam whitepaper eksklusif ini.</p>
<p>The post <a href="https://slcmarketinginc.com/studi-konsumen-tentang-market-captivity-dibioskop-xxi/">Studi Konsumen tentang Market Captivity di Bioskop XXI</a> appeared first on <a href="https://slcmarketinginc.com">SLC MARKETING INC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Menghadapi Ekonomi Makin Kompetitif melalui Business Efficiency Strategies to Increase Profitability</title>
		<link>https://slcmarketinginc.com/menghadapi-ekonomi-makin-kompetitif-melalui-business-efficiency-strategies-to-increase-profitability/</link>
					<comments>https://slcmarketinginc.com/menghadapi-ekonomi-makin-kompetitif-melalui-business-efficiency-strategies-to-increase-profitability/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SLC MARKETING, INC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 10:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slcmarketinginc.com/?p=47762</guid>

					<description><![CDATA[<p>Surabaya, 2026 – Dalam upaya membantu pelaku usaha meningkatkan profitabilitas secara berkelanjutan, telah diselenggarakan Mini Course bertajuk “Business Efficiency Strategies to Increase Profitability” yang dibawakan oleh Dr. Sandy Wahyudi DSW, CEO SLC Marketing Inc. sekaligus Founder Komunitas Bisnis Keluarga Connectpedia. Mini course ini diadakan di hari Jum’at tanggal 5 Juni 2026, mulai pukul 14:00 &#8211; [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://slcmarketinginc.com/menghadapi-ekonomi-makin-kompetitif-melalui-business-efficiency-strategies-to-increase-profitability/">Menghadapi Ekonomi Makin Kompetitif melalui Business Efficiency Strategies to Increase Profitability</a> appeared first on <a href="https://slcmarketinginc.com">SLC MARKETING INC</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://slcmarketinginc.com/menghadapi-ekonomi-makin-kompetitif-melalui-business-efficiency-strategies-to-increase-profitability/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Menavigasi Dampak Pelemahan Rupiah terhadap Stabilitas Bisnis</title>
		<link>https://slcmarketinginc.com/menavigasi-dampak-pelemahan-rupiah-terhadap-stabilitas-bisnis/</link>
					<comments>https://slcmarketinginc.com/menavigasi-dampak-pelemahan-rupiah-terhadap-stabilitas-bisnis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SLC MARKETING, INC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 09:34:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slcmarketinginc.com/?p=47759</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS terus bergerak fluktuatif. Dikutip dari Kompas.com, nilai tukar rupiah terhadap dolar kini menyentuh angka Rp 18.200 (per- 8 Juni 2026 pukul 14.08 WIB). Fluktuasi ini bukan sekadar angka di papan bursa; ini adalah tanda bahaya makroekonomi yang langsung berdampak pada struktur biaya dan potensi profit perusahaan Anda. Bagi dunia [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://slcmarketinginc.com/menavigasi-dampak-pelemahan-rupiah-terhadap-stabilitas-bisnis/">Menavigasi Dampak Pelemahan Rupiah terhadap Stabilitas Bisnis</a> appeared first on <a href="https://slcmarketinginc.com">SLC MARKETING INC</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://slcmarketinginc.com/menavigasi-dampak-pelemahan-rupiah-terhadap-stabilitas-bisnis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Widjaja Asthma Center Siap Standarkan Layanan Pasien Lewat Service Excellence Training dari SLC Marketing, Inc.</title>
		<link>https://slcmarketinginc.com/widjaja-asthma-center-siap-standarkan-layanan-pasien-lewat-service-excellence-training-dari-slc-marketing-inc/</link>
					<comments>https://slcmarketinginc.com/widjaja-asthma-center-siap-standarkan-layanan-pasien-lewat-service-excellence-training-dari-slc-marketing-inc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SLC MARKETING, INC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 04:28:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slcmarketinginc.com/?p=47730</guid>

					<description><![CDATA[<p>Surabaya, 25 Mei 2026 &#8211; SLC Marketing Inc menyelenggarakan kegiatan Service Excellence Training bagi karyawan Widjaja Asthma Center (WAC) pada Senin, 25 Mei 2026. Kegiatan ini berlangsung di Widjaja Asthma Center lantai 2 mulai pukul 15.00 hingga 17.00 WIB dan diikuti karyawan medis dan non medis WAC. Training ini difasilitasi oleh Dr. Sandy Wahyudi DSW, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://slcmarketinginc.com/widjaja-asthma-center-siap-standarkan-layanan-pasien-lewat-service-excellence-training-dari-slc-marketing-inc/">Widjaja Asthma Center Siap Standarkan Layanan Pasien Lewat Service Excellence Training dari SLC Marketing, Inc.</a> appeared first on <a href="https://slcmarketinginc.com">SLC MARKETING INC</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://slcmarketinginc.com/widjaja-asthma-center-siap-standarkan-layanan-pasien-lewat-service-excellence-training-dari-slc-marketing-inc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
